Palmares
2024 | Phycodurus | 1ste Plaats Sint Gillis |
2023 | The Ringling Brothers, Barnum and Baily | 2de Plaats Sint Gillis |
2022 | Adolphe Sax | 1ste Plaats Sint Gillis |
2021 | Hieperdepiep | 1ste Plaats Sint Gillis 1ste Plaats Blankenberge |
2020 | Corona | Geen corso wegens Corona |
2019 | Rock and Roll | 2de Plaats Sint Gillis 3de figuratieprijs 1ste Plaats Blankenberge |
2018 | Wingardium Leviosa | 1ste Plaats Sint Gillis 1ste Plaats Blankenberge Prijs van de kinderjury + Publieksprijs |
2017 | Bedreigd | 1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge |
2016 | Corso-Express | 1ste Plaats St. Gillis 2de Plaats Blankenberge |
2015 | Joris en de Draak | 1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge |
2014 | Het verlies van de overwinning
Ontgoocheld |
1ste Plaats St. Gillis Prijs van de wagenbouwer 2de Plaats Blankenberge 10de Plaats Blankenberge |
2013 | Tarzan
We Will Rock You |
1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge 9de Plaats Blankenberge |
2012 | Pegasus
Citroengeel |
1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge 10de Plaats Blankenberge |
2011 | Paso Doble
Clipdance |
1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge 6de Plaats Blankenberge |
2010 | De Wondere Wereld van Studio 100 | 1ste Plaats St. Gillis Prijs van de wagenbouwer 2de Plaats Blankenberge |
2009 | Ars Vivendi
Picasso |
4de Plaats St. Gillis 2de Plaats Blankenberge 16de Plaats Blankenberge |
2008 | Disney’s Dessertparade | 1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge |
2007 | Geen Deelname | |
2006 | Illusie “Ganesh”Esher | Geen Deelname St. Gillis (Bloementekort) 2de Plaats Blankenberge 16de Plaats Blankenberge |
2005 | Het Honderd Bunderbos Draconische Muziek |
1ste Plaats St. Gillis 1ste Plaats Blankenberge |
2004 | Contrasten: Goed en Kwaad | 1ste Plaats St. Gillis |
2003 | Beestige Reclame | 1ste Plaats St. Gillis |
2002 | Disney’s “Under The Sea” | 3de Plaats St. Gillis |
2001 | Cirque Du Soleil Perpetuum Mobile |
4de Plaats St. Gillis 8ste Plaats Blankenberge |
2000 | Chinees Vuurwerk | 1ste Plaats St. Gillis |
1999 | Het Ros Beiaard op zijn reis door Europa | 1ste Plaats St. Gillis |
1998 | Flower Power | 2de Plaats St. Gillis |
1997 | Magisch Egypte | 7de Plaats St. Gillis |
1996 | Dendermonde | 8ste Plaats St. Gillis |